* 12. 10. 1974
21. 4. 2018 | Třebešín Praha | Red Dragons |
2017–2018 | Red Dragons | Permobil ChairMan 1 | (5) 1 + 0 | 4 (4) |
2018–2019 | New Cavaliers | Permobil ChairMan 1 | (11) 13 + 8 |
![]() |
2019–2020 | New Cavaliers | Ultina eSPORTA 1.01 | (9) 7 + 5 | |
2020–2021 | New Cavaliers | Ultina eSPORTA 1.01 | (3) 2 + 0 | |
2021–2022 | New Cavaliers | Ultina eSPORTA 1.01 | (10) 13 + 7 |
![]() |
26. – 29. 10. 2018 | 9. PPO 2018 | Praha | New Cavaliers | Permobil ChairMan I | (8) 0 + 0 | 8 (9) |
10. – 11. 5. 2019 | 2. Mini Prague Cup 2019 | Praha | New Cavaliers | Permobil ChairMan I | (7) 0 + 0 | 4 (5) |
3. – 4. 8. 2019 | 22. Munich Cup 2019 | Mnichov | New Cavaliers | Permobil ChairMan I | (5) 0 + 1 | 9 (10) |
23. 2. 2019 | 1. turnaj 2na2 Radotín | Praha | Lucie Kazdová | Permobil ChairMan I | (6) 39 + 0 | 7-8 (10) |
17. 11. 2019 | 2. turnaj 2na2 Třebešín | Praha | Ondřej Tomeš | Ultina eSPORTA 1.01 | (5) 47 + 0 | 8 (10) |
22. 2. 2020 | 3. turnaj 2na2 Radotín | Praha | Lucie Kazdová | Ultina eSPORTA 1.01 | (6) 46 + 0 | 5 (7) |
2019–2020 Česká liga 6
2020–2021 Česká liga 2
2019–2020 2 na 2 5